<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Asociación de Aficionados a la Astronomía Uruguay</title>
	<atom:link href="http://www.aaa.org.uy/index.php?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aaa.org.uy</link>
	<description>Sitio web de la Asociación de Aficionados a la Astronomía Uruguay</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 02:59:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Láseres verdes: un peligro oculto</title>
		<link>http://www.aaa.org.uy/?p=1363</link>
		<comments>http://www.aaa.org.uy/?p=1363#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 02:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos Técnicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aaa.org.uy/?p=1363</guid>
		<description><![CDATA[Como muchos de Uds., nunca participé de una jornada de observación nocturna sin llevar conmigo un puntero de láser. Este adminículo, muy útil y cada vez menos costoso, ha revolucionado realmente el modo en que podemos señalar objetos a veteranos y novatos por igual. Un puntero de láser típico, con una potencia de 5 mW, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aaa.org.uy/?feed=rss2&amp;p=1363</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algunas puntuaciones sobre el uso de punteros láser</title>
		<link>http://www.aaa.org.uy/?p=1341</link>
		<comments>http://www.aaa.org.uy/?p=1341#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 01:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos Técnicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aaa.org.uy/?p=1341</guid>
		<description><![CDATA[Una reciente incorporación al arsenal del astrónomo de traspatio ha destacado como potencial arma terrorista. Se trata del puntero láser, usado por miles de observadores para mostrar a los principiantes el camino a las estrellas y constelaciones, que ha devenido bajo la mirada atenta de las autoridades federales y estatales de los EEUU, como consecuencia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aaa.org.uy/?feed=rss2&amp;p=1341</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Observación directa segura del Sol</title>
		<link>http://www.aaa.org.uy/?p=1326</link>
		<comments>http://www.aaa.org.uy/?p=1326#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 03:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos Técnicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aaa.org.uy/?p=1326</guid>
		<description><![CDATA[La observación del Sol es una tarea por demás atrayente, que con frecuencia concita el interés del observador aficionado. No es sin embargo sencilla de llevar adelante, ya que conlleva riesgos que es necesario sortear, so pena de que la retina del observador sufra daños irreparables. Nuestra estrella emite radiaciones electromagnéticas características de la temperatura [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aaa.org.uy/?feed=rss2&amp;p=1326</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canopus Setiembre / 2010</title>
		<link>http://www.aaa.org.uy/?p=1322</link>
		<comments>http://www.aaa.org.uy/?p=1322#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 02:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canopus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aaa.org.uy/?p=1322</guid>
		<description><![CDATA[Año 28 – N° 09 – Setiembre 2010]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aaa.org.uy/?feed=rss2&amp;p=1322</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más imágenes del VCT</title>
		<link>http://www.aaa.org.uy/?p=1299</link>
		<comments>http://www.aaa.org.uy/?p=1299#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 10:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>darenas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exoplanetas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aaa.org.uy/?p=1299</guid>
		<description><![CDATA[Aqui les dejamos mas imagenes del prueba del Very Compact Telescope.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aaa.org.uy/?feed=rss2&amp;p=1299</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VCT Operación remota &#8211; Primeras pruebas</title>
		<link>http://www.aaa.org.uy/?p=1290</link>
		<comments>http://www.aaa.org.uy/?p=1290#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 02:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exoplanetas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aaa.org.uy/?p=1290</guid>
		<description><![CDATA[Terminada la instalación del telescopio realizamos varias pruebas de operación remota y hemos quedado muy contentos con los resultados. En breve tendremos más noticias sobre el avance del proyecto y estaremos en condiciones de operar el telescopio durante la próxima reunión. Esta imagen es una captura de pantalla de la computadora de control, tomada desde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aaa.org.uy/?feed=rss2&amp;p=1290</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acción de la temperatura en telescopios reflectores Newtonianos</title>
		<link>http://www.aaa.org.uy/?p=1279</link>
		<comments>http://www.aaa.org.uy/?p=1279#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 03:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos Técnicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aaa.org.uy/?p=1279</guid>
		<description><![CDATA[La mayoría de nosotros vivimos en climas en los que existen significativas diferencias de temperatura entre el interior y el exterior del domicilio, o grandes cambios de temperatura entre el atardecer y la noche. Hemos aprendido a no esperar obtener imágenes nítidas luego de llevar un telescopio fuera de una casa templada, y exponerlo al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aaa.org.uy/?feed=rss2&amp;p=1279</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
