<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Asociación de Aficionados a la Astronomía Uruguay</title>
	<atom:link href="http://www.aaa.org.uy/index.php?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aaa.org.uy</link>
	<description>Sitio web de la Asociación de Aficionados a la Astronomía Uruguay</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 01:14:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Efemérides – Mayo 2012</title>
		<link>http://www.aaa.org.uy/?p=2251</link>
		<comments>http://www.aaa.org.uy/?p=2251#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 22:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Efemérides]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aaa.org.uy/?p=2251</guid>
		<description><![CDATA[Calendario Lunar Desarrollo ecuatorial del cielo Eventos diarios Luna Meridianos planetarios centrales Ocultación de estrellas por Luna Planetas y cuerpos menores Posición de las lunas de Júpiter y Saturno Sol Tránsito de la gran mancha roja de Júpiter Valores de la ecuación del tiempo y delta T]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aaa.org.uy/?feed=rss2&#038;p=2251</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canopus Mayo / 2012</title>
		<link>http://www.aaa.org.uy/?p=2276</link>
		<comments>http://www.aaa.org.uy/?p=2276#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 22:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canopus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aaa.org.uy/?p=2276</guid>
		<description><![CDATA[Año 30 – N° 05 – Mayo 2012]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aaa.org.uy/?feed=rss2&#038;p=2276</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EVENTOS AAA ! Viernes 27 de Abril 20hrs. SATELITES ARTIFICIALES, LA TIERRA Y LA SOCIEDAD</title>
		<link>http://www.aaa.org.uy/?p=2269</link>
		<comments>http://www.aaa.org.uy/?p=2269#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 08:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Arenas</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aaa.org.uy/?p=2269</guid>
		<description><![CDATA[Eventos A.A.A. En el año de su Sexagésimo Aniversario Viernes 27 de Abril 20hrs SATELITES ARTIFICIALES, LA TIERRA Y LA SOCIEDAD Charla a cargo de nuestro socio Fernando Giménez Los satélites artificiales brindan una serie de información relevante que abarca desde distintas disciplinas profesionales hasta actividades deportivas. Entérese cómo una imagen satelital puede ayudar a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aaa.org.uy/?feed=rss2&#038;p=2269</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viernes 30 de Marzo Asamblea General Ordinaria</title>
		<link>http://www.aaa.org.uy/?p=2266</link>
		<comments>http://www.aaa.org.uy/?p=2266#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 20:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Arenas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aaa.org.uy/?p=2266</guid>
		<description><![CDATA[EVENTOS ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Para el Viernes 30 de Marzo a las 20 hrs se cita a los socios para la Asamblea General, el segundo llamado es a las 20:30 hrs, la misma se realizará en el Planetario de Montevideo y el orden es el siguiente: 1 Balance 2 Memoria Anual 3 Propuesta Socios Honorarios [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aaa.org.uy/?feed=rss2&#038;p=2266</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efemérides – Abril 2012</title>
		<link>http://www.aaa.org.uy/?p=2236</link>
		<comments>http://www.aaa.org.uy/?p=2236#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 11:53:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Efemérides]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aaa.org.uy/?p=2236</guid>
		<description><![CDATA[Calendario Lunar Desarrollo ecuatorial del cielo Eventos diarios Luna Meridianos planetarios centrales Ocultación de estrellas por Luna Planetas y cuerpos menores Posición de las lunas de Júpiter y Saturno Satélites de Júpiter – Fenómenos geocéntricos Sol Tránsito de la gran mancha roja de Júpiter Valores de la ecuación del tiempo y delta T]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aaa.org.uy/?feed=rss2&#038;p=2236</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canopus Abril / 2012</title>
		<link>http://www.aaa.org.uy/?p=2225</link>
		<comments>http://www.aaa.org.uy/?p=2225#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 10:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canopus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aaa.org.uy/?p=2225</guid>
		<description><![CDATA[Año 30 – N° 04 &#8211; Abril 2012 Sumario Editorial Carlos A. Cladera La montura Dobsoniana Mario Manzanares La estrella de Barnard Mario Manzanares Las imágenes del telescopio Hubble Micale Cuello &#8211; Matías Rosas El &#8220;ranking&#8221; estelar Mario Manzanares Mare Crisium Mario Manzanares La observación de Urano Mario Manzanares La nomenclatura estelar (i) Mario Manzanares [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aaa.org.uy/?feed=rss2&#038;p=2225</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canopus Marzo / 2012</title>
		<link>http://www.aaa.org.uy/?p=2187</link>
		<comments>http://www.aaa.org.uy/?p=2187#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 08:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canopus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aaa.org.uy/?p=2187</guid>
		<description><![CDATA[Año 30 – N° 03 &#8211; Marzo 2012 Sumario Editorial Carlos A. Cladera Las medidas astronómicas Mario Manzanares ¿Quién fue Henry Fitz? Mario Manzanares Canopus Mario Manzanares Ubicación de los polos celestes Mario Manzanares Von Braun &#8211; Korolev Mario Manzanares Dos tríos, tres formas, tres épocas Mario Manzanares Observando el planeta Mercurio Mario Manzanares Efémerides [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aaa.org.uy/?feed=rss2&#038;p=2187</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

