Tomado de Heavens Above.com
| Hora | Magnitud | Altura | Acimut | Satélite | Distancia al centro del destello | Magnitud en el centro del destello | Altura del Sol |
| jul 6, 07:01:18 | 0,7 | 57° | 204° (SSO) | Iridium 46 | 44 km (O) | -8,3 | -10° |
| jul 6, 18:40:38 | -0,9 | 29° | 347° (NNO) | Iridium 94 | 29 km (O) | -6,9 | -11° |
| jul 7, 18:34:33 | -4,3 | 29° | 346° (NNO) | Iridium 23 | 10 km (O) | -6,9 | -10° |
| jul 8, 06:49:14 | -8,1 | 55° | 199° (SSO) | Iridium 22 | 3 km (E) | -8,3 | -13° |
| jul 9, 06:43:19 | -0,9 | 52° | 201° (SSO) | Iridium 25 | 28 km (O) | -8,2 | -14° |
| jul 10, 06:37:20 | -2,5 | 51° | 200° (SSO) | Iridium 47 | 17 km (O) | -8,2 | -15° |
| jul 11, 06:31:18 | -1,3 | 50° | 196° (SSO) | Iridium 11 | 26 km (E) | -8,2 | -16° |
| jul 11, 18:19:29 | 0,4 | 27° | 337° (NNO) | Iridium 47 | 45 km (O) | -6,6 | -7° |
| jul 11, 19:55:45 | -0,3 | 27° | 19° (NNE) | Iridium 91 | 40 km (O) | -7,2 | -26° |
| jul 12, 19:49:40 | -3,2 | 27° | 18° (NNE) | Iridium 59 | 15 km (O) | -7,2 | -24° |



