Tomado de Heavens Above.com
| Fecha | Magnitud | Inicio | Punto más alto | Fin | Tipo de paso | ||||||
| (mag) | Hora | Alt. | Ac. | Hora | Alt. | Ac. | Hora | Alt. | Ac. | ||
| 05 jul | -3,0 | 19:30:01 | 10° | NO | 19:32:59 | 64° | O | 19:32:59 | 64° | O | visible |
| 06 jul | -3,0 | 18:36:36 | 10° | NNO | 18:39:46 | 50° | NE | 18:41:57 | 18° | ESE | visible |
| 06 jul | 0,0 | 20:14:07 | 10° | OSO | 20:14:33 | 12° | OSO | 20:14:33 | 12° | OSO | visible |
| 07 jul | -1,8 | 19:19:43 | 10° | O | 19:22:39 | 29° | SO | 19:23:25 | 26° | S | visible |
| 08 jul | -2,9 | 18:25:44 | 10° | ONO | 18:28:59 | 58° | SO | 18:32:13 | 10° | SE | visible |
| 09 jul | -0,9 | 19:10:01 | 10° | OSO | 19:12:06 | 15° | SSO | 19:13:31 | 12° | S | visible |
| 10 jul | -1,5 | 18:15:26 | 10° | O | 18:18:16 | 25° | SO | 18:21:06 | 10° | SSE | visible |



