Ocultación de θ Aqr por la Luna

Ocultación de θ Aqr por la Luna

Los aficionados uruguayos tenemos una buena oportunidad antes del Eclipse de poder observar y registrar esta ocultación que se producirá el día 25 de Setiembre. Para observar este tipo de ocultaciones, tiene que prepararse aproximadamente una hora antes del evento, para aclimatar su telescopio, preparar oculares, testear cámara o aprontar planillas en computador, tablet o celular, o como en la vieja época, en papel. Tenemos que observar 15 minutos antes de la ocultación y en caso de reaparición, unos 15 minutos antes tambien. Es importante tener BUENA HORA. Para la obtención de la misma le pasamos este sitio que es https://24timezones.com/es_reloj/uruguay_montevideo_hora.php . Allí verán publicado el reloj con la hora exacta.
Rogamos a todos los observadores reportar todo lo que registren.
Buenos Cielos !!!!
DESAPARICIÓN & REAPARICIÓN EN TIEMPO UNIVERSAL

Predicción de la ocultación de θ Aqr (3269 G8) Magnitud: 4,2
Fecha: 2015 Septiembre 25/26

Luna: % iluminación = 94+, elongación solar = 151

Desaparición

U.T.      Sol Luna  CA   PA   WA     a     b
Locación                   h m   s    Alt Alt Az  o      o     o    m/o m/o
350 UY Artigas          0 9   1      0  58 50 84S 80 103   +2.0 -0.1
351 UY Colonia         0 8   22        54 48 70S 94 116   +2.0 -0.8
352 UY Durazno       0 10 14        56 46 73S 91 113   +2.1 -0.6
353 UY Maldonado  0 14 12       57 41 66S 98 120    +2.2 -0.9
354 UY Melo              0 14 30       59 42 75S 89 112   +2.2 -0.5
355 UY Montevideo  0 12 17       56 43 67S 97 119   +2.1 -0.9
356 UY Montevideo 0 11 44        56 44 68S 96 119   +2.1 -0.9
357 UY Paysandu     0   6 33        55 51 78S 86 108   +2.0 -0.4
358 UY Pta d. Este    0 14 39        57 41 66S 98 121   +2.2 -1.0
359 UY Rivera           0 11 18        59 47 81S 83 106    +2.1 -0.2
360 UY Salto             0  06 19        56 52 81S 82 105    +2.0 -0.3
361 UY Tacuarem     0 10 37        58 47 78S 86 108    +2.1 -0.4

Reaparición
U.T.    Sol   Luna   CA     PA   WA    a       b
Locación                  h m   s  Alt   Alt Az   o       o      o    m/o m/o
350 UY Artigas       1 26 55          67 12 -68S   232 254  +1.8 +1.4
351 UY Colonia      1 18 17          62 18 -56S   220 242  +1.5 +1.8
352 UY Durazno    1 22 13          64 13 -58S   222 244  +1.6 +1.8
353 UY Maldonad 1 21 26          63 10 -51S   215 237  +1.4 +2.1
354 UY Melo          1 27 40          65 5    -58S   222 245  +1.6 +1.8
355 UY Montevid 1 20 10           63 13 -52S    216 239  +1.4 +2.0
356 UY Montevid 1 19 55           63 13 -53S    217 239  +1.4 +2.0
357 UY Paysandu 1 21 17          65 18 -63S    227 250   +1.7 +1.5
358 UY P. d Este   1 21 32          63 10 -50S    214 237  +1.4 +2.1
359 UY Rivera       1 27 54          67 8 -64S     228 251   +1.7 +1.6
360 UY Salto         1 22 48          65 17 -66S   230 253   +1.8 +1.4
361 UY Tacuare   1 25 52           66 11 -63S   227 249  +1.7 +1.6



 

Los comentarios están cerrados.