Pasajes de la Estación Espacial

Pasajes de la Estación Espacial Internacional para estos días

Fecha Magnitud Inicio Punto más alto Fin Tipo de paso
(mag) Hora Alt. Ac. Hora Alt. Ac. Hora Alt. Ac.
19 sep -2,1 20:22:08 10° SO 20:24:24 38° SSO 20:24:24 38° SSO visible
20 sep -2,2 19:29:58 10° SSO 19:32:57 30° SE 19:34:29 20° E visible
20 sep 0,1 21:06:44 10° OSO 21:07:09 12° O 21:07:09 12° O visible
21 sep -2,5 20:13:39 10° OSO 20:16:50 45° NO 20:17:09 43° NNO visible
22 sep -3,4 19:20:46 10° SO 19:24:06 78° SE 19:27:06 12° NE visible
23 sep -0,7 20:05:03 10° O 20:07:18 17° NO 20:09:28 10° N visible
24 sep -1,8 19:11:11 10° OSO 19:14:15 36° NO 19:17:17 10° NNE visible

 

Los comentarios están cerrados.