Pasajes de la Estación Espacial China Tiangong 1 sobre Uruguay
| Fecha | Magnitud | Inicio | Punto más alto | Fin | Tipo de paso | ||||||
| (mag) | Hora | Alt. | Ac. | Hora | Alt. | Ac. | Hora | Alt. | Ac. | ||
| 19 sep | 2,7 | 20:21:59 | 10° | NO | 20:23:43 | 29° | NO | 20:23:43 | 29° | NO | visible |
| 20 sep | 1,9 | 19:19:21 | 10° | NNO | 19:22:12 | 33° | NE | 19:24:19 | 15° | E | visible |
| 20 sep | 4,3 | 20:55:45 | 10° | O | 20:56:21 | 14° | O | 20:56:21 | 14° | O | visible |
| 21 sep | 1,3 | 19:52:29 | 10° | ONO | 19:55:37 | 66° | SSO | 19:56:46 | 34° | SE | visible |
| 22 sep | 2,9 | 20:26:28 | 10° | OSO | 20:29:04 | 27° | SSO | 20:29:04 | 27° | SSO | visible |
| 23 sep | 2,1 | 19:22:59 | 10° | O | 19:26:02 | 43° | SSO | 19:29:04 | 10° | SE | visible |
| 23 sep | 4,4 | 21:00:39 | 10° | SO | 21:01:12 | 13° | SO | 21:01:12 | 13° | SO | visible |
| 24 sep | 3,1 | 19:57:05 | 10° | OSO | 19:59:41 | 23° | SSO | 20:01:13 | 16° | SSE | visible |
| 25 sep | 3,4 | 20:31:07 | 10° | SO | 20:33:07 | 18° | S | 20:33:07 | 18° | S | visible |
| 26 sep | 3,3 | 19:27:34 | 10° | OSO | 19:30:01 | 20° | S | 19:32:27 | 10° | SE | visible |
| 26 sep | 4,5 | 21:04:35 | 10° | SO | 21:04:56 | 12° | SO | 21:04:56 | 12° | SO | visible |
| 27 sep | 3,1 | 20:01:20 | 10° | SO | 20:03:43 | 19° | S | 20:04:42 | 17° | SSE | visible |
| 28 sep | 3,1 | 20:34:33 | 10° | SO | 20:36:25 | 23° | SSO | 20:36:25 | 23° | SSO | visible |



